医疗器械经营企业现场检查记录表下载
|
受检单位 名 称 |
质量负责人 | ||||||||||
| 经营方式 | 许可:¨批发 ¨零售 ¨批零兼营 | 许可证编号 | |||||||||
| 备案:¨批发 ¨零售 ¨批零兼营 | 备案凭证编号 | ||||||||||
| 互联网药品信息服务证书编号 | 从事网络销售企业备案情况 | ||||||||||
| 委托贮存 | ¨委托方 | 受托企业 | |||||||||
| ¨受托方 | 委托企业 | ||||||||||
| 检查类别 |
¨监督检查 ¨整改后复查:上次检查时间: 年 月 日, 派出单位: |
||||||||||
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 问题描述 | ||||||||
| 1 | 企业(零售)是否按照《规范》第24条规定,在经营场所醒目位置悬挂相关证照。 | ||||||||||
| 2 | 企业(网络销售)是否按照《医疗器械网络销售监督管理办法》第10条规定,在其主页面显著位置展示其医疗器械生产经营许可证件或者备案凭证,产品页面展示该产品的医疗器械注册证或者备案凭证。 | 不适用项 | |||||||||
| 3 | 企业(三类)是否按照《规范》第30条规定,建立符合要求的计算机信息管理系统,保证经营产品可追溯。 | ||||||||||
| 4 | 企业是否按照《规范》第35条规定建立采购记录。 | ||||||||||
| 5 | 企业是否按照《规范》第32条规定,审核并获取加盖公章的采购产品及其供货商合法资质证明文件。 | ||||||||||
| 6 | 企业是否按照《规范》第39条规定,检查并记录需要冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录。 | 不适用项 | |||||||||
| 7 | 企业是否按照《规范》第19条规定,对库房贮存医疗器械实行分区管理。 | 委托配送 | |||||||||
| 8 | 企业是否按照《规范》第43条规定,分开存放医疗器械和非医疗器械,分开存放自营产品和受托产品。 | 委托配送 | |||||||||
| 9 | 企业是否按照《规范》第42条规定,在仓库采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施。 | 委托配送 | |||||||||
| 10 | 企业是否按照《规范》第42条规定,按照说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械。 | 委托配送 | |||||||||
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 问题描述 | ||||||||
| 11 | 企业(批发)是否按照《规范》第23条规定,为需要冷藏、冷冻贮存的医疗器械配备冷库和温度监测、显示、记录、调控、报警设备。 | 不适用项 | |||||||||
| 12 | 企业(零售)是否按照《规范》第24条规定,为需要冷藏、冷冻贮存的医疗器械配备具有温度监测、显示的冷柜。 | 不适用项 | |||||||||
| 13 | 企业是否按照(规范》第44条规定,定期对库房温湿度进行监测记录。 | 委托配送 | |||||||||
| 14 | 企业是否按照《规范》第28条规定,对温湿度监测设备等计量器具定期进行校准或者检定。 | 不适用项 | |||||||||
| 15 | 企业(二、三类批发及三类零售,含网络销售)是否按照《规范》第48条规定,建立销售记录。 | ||||||||||
| 16 |
企业(批发)是否按照《规范》第47条规定,建立购货基本 者档案,核实购货者合法资质。 |
||||||||||
| 17 | 企业(批发)是否按照《规范》第47条规定,为销售人员提供加盖本企业公章的授权书。 | ||||||||||
| 18 | 企业(批发)是否按照《规范》第23条规定,为需要冷藏、冷冻运输的医疗器械配备冷藏车、保温车,或者冷藏箱、保温箱等设备。 | 不适用项 | |||||||||
|
发现 其他问题 |
|||||||||||
|
检 查 组 意 见 |
本次检查发现以上问题,并不能证明受检企业仅存在这些问题。受检企业应当按照《医疗器械经营质量管理规范》要求,持续改进经营质量管理体系,并维持有效运行。 | ||||||||||
|
¨限期整改:受检单位应于 年 月 日前完成整改,整改期间应采取有效措施确保经营产品质量。 局负责整改后复查。 ¨其他: |
|||||||||||
|
检 查 组 成 员 签 字 |
派出单位 | ||||||||||
| 检查组成员 | |||||||||||
| 检查组组长 | 协助检查员 | ||||||||||
| 检查日期 | 年 月 日 时至 年 月 日 时 | ||||||||||
|
受检单位 意 见 |
受检单位负责人签字: (盖单位公章) 年 月 日 |
||||||||||
| 备 注 | |||||||||||
